Vereinsrekorde Leichtathletik
Link zur Auflistung der MTG Leichtathletik – Vereinsrekorde (Stand 12.3.2025)
Erfolge 2025
LEICHTATHLETIK
Hallen-Europameisterschaft | Apeldoorn (Niederlande) | 06. – 09.03.2025
Medaillen:
Yemisi Ogunleye | Kugel | 2. Platz (19,56 m)
Teilnahme:
Robin Ganter | 60m | Halbfinale (6,65 sec.)
Deutsche Hallen-Meisterschaft | Dortmund | 21. – 23.02.2025
Medaillen:
Robin Ganter | 60 m | 1. Platz (6,56 sec./ PB)
Robin Ganter | 200 m | 1. Platz (20,85 sec./ PB)
Yemisi Ogunleye | Kugel | 1. Platz (20,27 m/ PB)
Finalteilnahmen:
Oliver Koletzko | Weitsprung | 6. Platz (7,45 m)
Hannah Mergenthaler | 400 m | 6. Platz (53,95 sec./ SB)
Louis Pröbstle | Stabhochsprung | 8. Platz (5,02 m)
Peter Ozazee | Dreisprung | 11. Platz (14,65 m)
Erfolge 2024
LEICHTATHLETIK
Olympische Sommerspiele | Paris | 26.07. – 11.08.2024
Medaillen:
Yemisi Ogunleye | Kugel | 1. Platz (20,00 m)
Finalteilnahmen:
Simon Batz | Weitsprung | 6. Platz (8,07 m)
Deutsche Meisterschaft | Braunschweig | 28. – 30.06.2024
Medaillen:
Simon Batz | Weitsprung | 1. Platz (8,04 m)
Ricarda Lobe | 100m Hürden | 1. Platz (12,89 sec./ PB)
Yemisi Ogunleye | Kugel | 1. Platz (19,25 m)
Jacqueline Otchere | Stabhochsprung | 2. Platz (4,45 m/ SB)
Lisa Nippgen | 200m | 3. Platz (23,49 sec.)
4x 400m Staffel Männer U20 (Jan Rheude, Gero Fischer, Bjarne Turß und Ben Friedrich) | 3. Platz (3:18,67 min)
Finalteilnahmen:
4 x 400m Staffel Frauen U20 (Dorothea Kienle, Lorena Azzola, Juli Wollschläger und Erin Chinamere) | 14. Platz (4:01,75 min.)
4 x 100m Staffel Frauen (Ricarda Lobe, Lisa Nippgen, Kimberly-Trisha Metz und Sina Kammerschmitt) | aufgegeben
4 x 100m Staffel Männer (Timo Lange, Felix Frühn, Jonas Kriesamer und Yannick Spissinger) | aufgegeben
Maren Guthier | 3.000m Hindernis | 13. Platz (10:38,28 min)
Ruth Hildebrand | Weitsprung | verletzt aufgegeben
Sina Kammerschmitt | 100m | 5. Platz (11,35 sec./ PB)
Antonia Kinzel | Diskus | 5. Platz (59,17 m)
Oliver Koletzko | Weitsprung | 10. Platz (7,10 m)
Simon Schmitt | Speer | 5. Platz (74,42 m/ PB)
Cedric Trinemeier | Kugel | 6. Platz (18,53 m)
Deutsche Hallen-Meisterschaft | Leipzig | 17. – 18.02.2024
Medaillen:
Simon Batz | Weitsprung | 1. Platz (8,01 m)
Robin Ganter | 60 m | 3. Platz (6,62 sec./ PB)
Robin Ganter | 200 m | 1. Platz (20,96 sec./ PB)
Timo Lange | 200 m | 3. Platz (21,40 sec.)
4 x 200m Staffel Männer (Robin Ganter, Timo Lange, Jonas Kriesamer und Patrick Domogala) | 3. Platz (1:26,07 min.)
Finalteilnahmen:
Felix Kunstein | 60 m | 6. Platz (6,68 sec./ PB)
Yemisi Ogunleye | Kugel | 1. Platz (18,91 m)
Fehintola Oladejo | Dreisprung | 5. Platz (13,00 m)
Peter Osazee | Dreisprung | 10. Platz (13,80 m)
Cedric Trinemeier | Kugel | 5. Platz (18,59 m/ SB)
Finn Wollschläger | 800m | 6. Platz (1:51,12 min./ PB)
Erfolge 2023
LEICHTATHLETIK
Deutsche Meisterschaft | Kassel | 08. – 09.07.2023
Medaillen:
Simon Batz | Weitsprung | 1. Platz (7,97 m/ PB)
Lisa Nippgen | 200m | 2. Platz (23,37 sec.)
Yemisi Ogunleye | Kugel | 2. Platz (17,91 m)
Robin Ganter | 100 m | 3. Platz (10,29 sec.)
4x 100m Staffel Männer (Timo Lange, Robin Ganter, Jonas Kriesamer und Tim Kolbe) | 3. Platz (39,74 sec.)
Finalteilnahmen:
Ruth Hildebrand | Weitsprung | 10. Platz (5,83 m)
Antonia Kinzel | Diskus | 7. Platz (56,98 m)
Hannah Mergenthaler | 400m | 6. Platz (53,35 sec.)
Lisa Nippgen | 100m | 5. Platz (11,41 sec.)
Fehintola Oladejo | Dreisprung | 4. Platz (12,85 m/ PB)
Cedric Trinemeier | Kugel | 6. Platz (19,09 m/ SB)
Deutsche Hallen-Meisterschaft | Dortmund | 18. – 19.02.2023
Medaillen:
Simon Batz | Weitsprung | 1. Platz (7,86 m)
Robin Ganter | 200 m | 1. Platz (21,19 sec./ PB)
Robin Ganter | 60 m | 2. Platz (6,65 sec./ PB)
4 x 200m Staffel Männer (Robin Ganter, Patrick Domogala, Timo Lange und Jonas Kriesamer) | 2. Platz (1:26,27 min.)
Finalteilnahmen:
Ruth Hildebrand | Dreisprung | 11. Platz (12.45 m)
Felix Kunstein | 60 m | 5. Platz (6,76 sec.)
Hannah Mergenthaler | 400m | 6. Platz (55,03 sec.)
Yemisi Ogunleye | Kugel | 4. Platz (17,53 m)
Fehintola Oladejo | Dreisprung | 8. Platz (12.68 m)
Yannick Spissinger | 60m Hürden | 4. Platz (7,85 sec.)
Erfolge 2022
LEICHTATHLETIK
Deutsche Meisterschaft | Berlin | 23. – 26.06.2022
Medaillen:
Jessica-Bianca Wessolly | 200m | 2. Platz
4 x 100m Staffel Frauen (Emilie Meier, Lisa Nippgen, Lorina Hertlein und Daniela Wenzel) | 2. Platz
4 x 100m Staffel Männer (Timo Lange, Patrick Domogala, Jonas Kriesamer und Robin Ganter) | 2. Platz
Andreas Hofmann | Speer | 3. Platz
Felix Mairhofer | Dreisprung | 3. Platz
Jacqueline Otchere | Stabhochsprung | 3. Platz
Deutsche Hallen-Meisterschaft | Leipzig | 26. – 27.02.2022
Medaillen:
Jacqueline Otchere | Stabhochsprung | 1. Platz
Jessica-Bianca Wessolly | 200m | 1. Platz
Yannick Spissinger | 60m Hürden | 2. Platz
Felix Mairhofer | Dreisprung | 3. Platz